6. Nützliche Tabellen
6. Tablas de utilidad
6.1 Tablas para la latitud geográfica de todas las principales ciudades
Para realizar los procedimientos de ajuste del telescopio sobre el polo celestial, a continuación presentamos los grados de latitud de varias ciudades metropolitanas. Si usted desea saber la latitud geográfica de un punto de observación y su grado de latitud no se encuentra en la tabla, entonces, primero seleccione la ciudad que esté más cerca a usted. Usted también puede visitar las bases de datos o las páginas de Internet, como por ejemplo www.heavens-above.com, o puede seguir el siguiente método:
![](https://bresser.world/media/6b/aa/14/1692696107/csm_Erde_0b5be8ddc7.jpg)
Fig. 73: Presentación esquemática del sistema de coordenadas
6.1.1 Observadores en el Hemisferio Norte de la Tierra (N):
Si su lugar de observación se encuentra más al norte de la ciudad especificada, entonces añada un grado de latitud por cada 110 Km. Si su lugar de observación se encuentra más al sur de la ciudad especificada, entonces usted deberá restar un grado de latitud por cada 110 km.
6.1.2 Observadores en el Hemisferio Sur de la Tierra (S):
Si su lugar de observación se encuentra más al norte de la ciudad especificada, reste un grado por cada 110 Km. Si su lugar de observación se encuentra más al sur de la ciudad especificada, entonces añada un grado de latitud por cada 110 km.
Ciudad | País | Latitud |
---|---|---|
Ámsterdam | Holanda | 52° N |
Atenas | Grecia | 38° N |
Berlin | Alemania | 53° N |
Berna | Suiza | 47° N |
Bonn | Alemania | 51° N |
Bremen | Alemania | 53° N |
Coblenza | Alemania | 50° N |
Colonia | Alemania | 51° N |
Copenhague | Dinamarca | 56° N |
Dresden | Alemania | 51° N |
Dublín | Irlanda | 53° N |
Dusseldorf | Alemania | 51° N |
Estocolmo | Suecia | 59° N |
Flensburg | Alemania | 55° N |
Frankfurt/M. | Alemania | 50° N |
Freiburg | Alemania | 48° N |
Glasgow | Escocia | 56° N |
Graz | Austria | 47° N |
Halle | Alemania | 52° N |
Hamburgo | Alemania | 54° N |
Hannover | Alemania | 52° N |
Helsinki | Finlandia | 61° N |
Leipzig | Alemania | 51° N |
Linz | Austria | 48° N |
Lisboa | Portugal | 39° N |
Londres | Gran Bretaña | 52° N |
Madrid | España | 40° N |
Magdeburgo | Alemania | 52° N |
Munich | Alemania | 48° N |
Nüremberg | Alemania | 49° N |
Oslo | Noruega | 60° N |
París | Francia | 49° N |
Roma | Italia | 42° N |
Saarbrücken | Alemania | 49° N |
Salzburgo | Austria | 49° N |
Stuttgart | Alemania | 49° N |
Varsovia | Polonia | 52° N |
Viena | Austria | 48° N |
Ciudad | País | Latitude |
---|---|---|
Albuquerque | Nuevo México | 35° N |
Anchorage | Alaska | 61° N |
Atlanta | Georgia | 34° N |
Boston | Massachusetts | 42° N |
Chicago | Illinois | 42° N |
Cleveland | Ohio | 41° N |
Dallas | Texas | 33° N |
Denver | Colorado | 40° N |
Detroit | Michigan | 42° N |
Honolulu | Hawaii | 21° N |
Jackson | Mississippi | 32° N |
Kansas City | Missouri | 39° N |
Las Vegas | Nevada | 36° N |
Little Rock | Arkansas | 35° N |
Los Angeles | Kalifornien | 34° N |
Miami | Florida | 26° N |
Milwaukee | Wisconsin | 43° N |
Nashville | Tennessee | 36° N |
Nueva Orleans | Louisiana | 30° N |
Nueva York | Nueva York | 41° N |
Oklahoma City | Oklahoma | 35° N |
Philadelphia | Pennsylvania | 40° N |
Phoenix | Arizona | 33° N |
Portland | Oregon | 46° N |
Richmond | Virginia | 38° N |
Salt Lake City | Utah | 41° N |
San Antonio | Texas | 29° N |
San Diego | Kalifornien | 33° N |
San Francisco | Kalifornien | 38° N |
Seattle | Washington | 48° N |
Washington | District of Columbia | 39° N |
Wichita | Kansas | 38° N |
Ciudad | País | Latitud |
---|---|---|
Asuncion | Paraguay | 25° S |
Brasilia | Brasil | 24° S |
Buenos Aires | Argentina | 35° S |
Montevideo | Uruguay | 35° S |
Santiago | Chile | 35° S |
Ciudad | País | Latitud |
---|---|---|
Peking | China | 40° N |
Seúl | Corea del Sur | 37° N |
Taipei | Taiwán | 25° N |
Tokio | Japón | 36° N |
Victoria | Hongkong | 23° N |
Ciudad | País | Latitud |
---|---|---|
El Cairo | Egipto | 30° N |
Ciudad del Cabo | Sudáfrica | 34° S |
Rabat | Marruecos | 34° N |
Tunicia | Túnez | 37° N |
Windhoek | Namibia | 23° S |
Ciudad | País | Latitud |
---|---|---|
Adelaida | South Australia | 35° S |
Alice Springs | Northern Territory | 24° S |
Brisbane | Queensland | 27° S |
Canberra | New South Wales | 35° S |
Hobart | Tasmania | 43° S |
Melbourne | Victoria | 38° S |
Perth | West Australia | 32° S |
Sydney | New South Wales | 34° S |
6.2 Tabla de las estrellas destacables
A continuación, encontrará una lista de las estrellas brillantes con sus respectivas coordinadas en AR y DEC, además de las estaciones del Hemisferio Norte de la Tierra en las que se pueden ver el cielo nocturno. Esta lista le ayudará a encontrar las estrellas- guía correspondiente a las distintas estaciones. Por ejemplo, en una noche en pleno verano en el Hemisferio Norte, Deneb en la constelación del Cisne, sería una excelente estrella guía. Betelgeuse no es la adecuada como estrella guía, dado que pertenece a la constelación de invierno de Orión, que en estas fechas se encuentra por debajo del horizonte.
Jahreszeit | Sternname | Sternbild | RA | DEC |
---|---|---|---|---|
Frühling | Arcturus | Bootes | 14 h 16 m | +19° 11´ |
Frühling | Regulus | Löwe | 10 h 09 m | +11° 57´ |
Frühling | Spica | Jungfrau | 13 h 25 m | -11° 10´ |
Sommer | Vega | Leier | 18 h 37 m | +38° 47´ |
Sommer | Deneb | Schwan | 20 h 41 m | +45° 17´ |
Sommer | Atair | Adler | 19 h 51 m | +08° 52´ |
Sommer | Antares | Skorpion | 16 h 30 m | -26° 26´ |
Herbst | Markab | Pegasus | 23 h 05 m | +15° 14´ |
Herbst | Fomalhaut | Südlicher Fisch | 22 h 58 m | -29° 36´ |
Herbst | Mira | Cetus | 02 h 19 m | -02° 58´ |
Winter | Rigel | Orion | 05 h 15 m | -08° 12´ |
Winter | Beteigeuze | Orion | 05 h 55 m | +07° 25´ |
Winter | Sirius | Großer Hund | 06 h 45 m | -16° 43´ |
Winter | Aldebaran | Stier | 04 h 35 m | +16° 31´ |
6.3 Distancias en el universo
¡En el universo existen distancias infinitas! Los escritores de series conocidas de ciencia ficción ya lo saben. Para otros es prácticamente imposible imaginarse lo lejos que está realmente la palabra "lejos”. En una visión rápida y global nos gustaría darles una idea de las distancias que existen en el Universo.
Distancias que se puede medir en Km. (Km.): La distancia entre la Tierra y la Luna suma aproximadamente la misma distancia que un buen coche podría cubrir en toda su vida, es decir, una media de 383.000 Km.
Medibles en unidades astronómicas (UA): La distancia de la Tierra al Sol suma una UA, una “unidad astronómica “. Son 149 millones de kilómetros. La UA sirve en concreto como una unidad para las distancias dentro del Sistema Solar. El último planeta de nuestro Sistema Solar, Plutón, se encuentra aproximadamente a 40 UA de nosotros.
Medibles en años luz (al): un año luz es la distancia que la luz recorre en un año en el vacío del Universo. Eso corresponde a 9,46 x 1015 m = 9.460.000.000.000 (9,46 trillones) Km. O 63.490 AU. Dejemos ahora nuestro Sistema Solar y observemos la estrella más próxima, Alpha Centauri, que sólo se puede ver desde el Hemisferio Sur. Está a una distancia de 4,3 años luz de nosotros. ¡Esta distancia es tan grande que en una maqueta, en el cual la Tierra estuviera a 25mm del sol, la distancia a la siguiente estrella sumaría más 6,5km!
![](https://bresser.world/media/fa/69/b6/1692853007/csm_de_Entfernungen_im_Universum_8bf8d5b9f2.jpg)
Entfernungen im Universum